 1
                    1                  
Tesla Model 3
RWD
| Оценка | ||||
| Одометр | Хорошо | |||
| Пробег | 6,210km | |||
| VIN номер | Хорошо | |||
| Тюнинг | Отсутствует | |||
| Особая история | Отсутствует | |||
| Статус | ||
| История страховых случаев | Отсутствует | |
| Ремонт не по страховке | Отсутствует | |
| Оценка | |||||||||||||
| Диагностика | Двигатель | ||||||||||||
| Коробка передач | |||||||||||||
| Двигатель | Холостой ход | ||||||||||||
| Утечка масла | Клапанная крышка | ||||||||||||
| Прокладка ГБЦ | |||||||||||||
| Блок цилиндров / поддон | |||||||||||||
| Давление масла | |||||||||||||
| Утечка охлаждающей жидкости | Прокладка ГБЦ | ||||||||||||
| Помпа | Отсутствует | ||||||||||||
| Радиатор | Отсутствует | ||||||||||||
| Количество ОЖ | Норма | ||||||||||||
| Передача энергии | Сцепление | ||||||||||||
| ШРУС | Хорошо | ||||||||||||
| Рулевое управление | Течь жидкости ГУР | Отсутствует | |||||||||||
| Состояние | Насос ГУР | ||||||||||||
| Рулевой механизм | Хорошо | ||||||||||||
| Шланг высокого давления ГУР | |||||||||||||
| Наконечники рулевых тяг / шаровые | Хорошо | ||||||||||||
| Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует | |||||||||||
| Тормозная система | Хорошо | ||||||||||||
| Электрика | Генератор | ||||||||||||
| Стартер | |||||||||||||
| Мотор стеклоочистителя | Хорошо | ||||||||||||
| Вентилятор печки салона | Хорошо | ||||||||||||
| Вентилятор радиатора | Хорошо | ||||||||||||
| Стеклоподъёмник | Хорошо | ||||||||||||
| Топливо | Утечка топлива | ||||||||||||
 
                       
                      Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
                     1
                    1                  
RWD
                     БЕЗ ДТП
                    БЕЗ ДТП                  
RWD
                     БЕЗ ДТП
                    БЕЗ ДТП                  
RWD
                     1
                    1                  
RWD
                     БЕЗ ДТП
                    БЕЗ ДТП                  
RWD
                     1
                    1                  
RWD