БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 76 871 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Кампаний не отмечено |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Есть |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2022 | Повреждение этого автомобиля | 3 013 672 ₩ (190 705 ₽) | 646 990 ₩ (40 942 ₽) | 983 709 ₩ (62 249 ₽) | 4 644 371 ₩ (293 896 ₽) | 3 584 100 ₩ (226 802 ₽) |
| 27.04.2022 | Повреждение другого автомобиля | 842 085 ₩ (53 287 ₽) | 444 880 ₩ (28 152 ₽) | 813 379 ₩ (51 471 ₽) | 2 100 344 ₩ (132 910 ₽) | 2 124 500 ₩ (134 438 ₽) |
| 05.09.2021 | Повреждение этого автомобиля | 856 175 ₩ (54 179 ₽) | 150 480 ₩ (9 522 ₽) | 386 879 ₩ (24 482 ₽) | 1 393 534 ₩ (88 183 ₽) | 977 275 ₩ (61 842 ₽) |
| 05.09.2021 | Повреждение другого автомобиля | 321 195 ₩ (20 325 ₽) | 531 190 ₩ (33 614 ₽) | 542 899 ₩ (34 355 ₽) | 1 395 284 ₩ (88 294 ₽) | 1 595 001 ₩ (100 932 ₽) |
| 26.08.2019 | Повреждение этого автомобиля | 238 355 ₩ (15 083 ₽) | 222 020 ₩ (14 049 ₽) | 534 844 ₩ (33 845 ₽) | 995 219 ₩ (62 977 ₽) | 1 304 000 ₩ (82 517 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Двигатель | Топливная система Common Rail | Исправно |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | Дымность | 3 % |


На схеме отмечены структурированные статусы внешних панелей из диагностики Encar.
Элементов с отметками: 2.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Капот Код детали: P011Р Кузовной ремонт / сварка Код W
- Опора радиатора (болтовые детали) Код детали: P051З Замена Код X
Комментарий инспектора (на корейском)
우휀다조정도장.좌휀다탈착.정비이력있음.보험이력있음.비금속(FRP),크로스멤버 볼트체결방식 또는 탈부착 가능한 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성상 판금 도장 부식은 있을 수 있고 경미한 판금 및 도장은 표기치 않음/국민 257601-04-211425 비엠모터스
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
2 / 64 006 ₽ (1 011 474 ₩)
1 / 9 886 ₽ (156 220 ₩)
1 / 21 301 ₽ (336 609 ₩)
1 / 30 662 ₽ (484 539 ₩)
1 / 237 514 ₽ (3 753 385 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Иркутска и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 06.2018
186 л.с.
Кроссовер / Внедорожник / 7 местный
79 917 км
Лот: 42626237

























Оригинальное заключение Encar (на корейском)
본 차량은 엔카의 진단 결과 모든 항목이 정상으로 확인되며, '무사고' 차량으로 판정합니다.
본 차량의 진단 결과 외부패널의 교환이 없는 차량입니다.
후드 판금 또는 용접
라디에이터 서포트 교환
우휀다조정도장.좌휀다탈착.정비이력있음.보험이력있음.비금속(FRP),크로스멤버 볼트체결방식 또는 탈부착 가능한 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성상 판금 도장 부식은 있을 수 있고 경미한 판금 및 도장은 표기치 않음/국민 257601-04-211425 비엠모터스