БЕЗ ДТП
BMW M3
M3 (G80) - M3 Touring Competition M xDrive
|
Оценка |
||||
|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar |
Есть | |||
|
Прямая проверка Encar |
Отсутствует | |||
|
Доступен отчёт об аварийной истории |
Есть | |||
|
Записи об арестах / ограничениях |
Отсутствует | |||
|
Записи о залоге / обременении |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 24.08.2020 | Повреждение этого автомобиля | 5 638 340 ₩ (295 562 ₽) | 432 300 ₩ (22 661 ₽) | 914 580 ₩ (47 942 ₽) | 6 985 220 ₩ (366 165 ₽) | 6 678 170 ₩ (350 070 ₽) |
| 24.08.2020 | Повреждение другого автомобиля | 50 000 ₩ (2 621 ₽) | 226 540 ₩ (11 875 ₽) | 240 800 ₩ (12 623 ₽) | 517 340 ₩ (27 119 ₽) | 550 000 ₩ (28 831 ₽) |
| 30.01.2019 | Повреждение этого автомобиля | 1 738 310 ₩ (91 122 ₽) | 143 750 ₩ (7 535 ₽) | 444 910 ₩ (23 322 ₽) | 2 326 970 ₩ (121 980 ₽) | -96 470 ₩ (-5 057 ₽) |
| 30.01.2019 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 127 390 ₩ (6 678 ₽) | 124 310 ₩ (6 516 ₽) | 251 700 ₩ (13 194 ₽) | 133 080 ₩ (6 976 ₽) |
| 04.08.2017 | Повреждение этого автомобиля | 908 800 ₩ (47 639 ₽) | 536 500 ₩ (28 123 ₽) | 1 474 510 ₩ (77 294 ₽) | 2 919 810 ₩ (153 056 ₽) | 2 690 000 ₩ (141 010 ₽) |
| 30.07.2017 | Повреждение этого автомобиля | 953 510 ₩ (49 983 ₽) | 207 000 ₩ (10 851 ₽) | 1 053 070 ₩ (55 202 ₽) | 2 213 580 ₩ (116 036 ₽) | 1 936 000 ₩ (101 485 ₽) |
| 24.07.2017 | Повреждение этого автомобиля | 725 000 ₩ (38 005 ₽) | 241 500 ₩ (12 659 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 966 500 ₩ (50 664 ₽) | 836 000 ₩ (43 823 ₽) |
| 18.07.2017 | Повреждение этого автомобиля | 106 400 ₩ (5 577 ₽) | 471 500 ₩ (24 716 ₽) | 1 239 980 ₩ (65 000 ₽) | 1 817 880 ₩ (95 293 ₽) | 1 593 000 ₩ (83 505 ₽) |
| 30.11.2014 | Повреждение этого автомобиля | 1 852 520 ₩ (97 109 ₽) | 32 500 ₩ (1 704 ₽) | 137 960 ₩ (7 232 ₽) | 2 022 980 ₩ (106 045 ₽) | 1 776 000 ₩ (93 098 ₽) |
| 02.11.2013 | Повреждение этого автомобиля | 1 772 320 ₩ (92 905 ₽) | 124 600 ₩ (6 532 ₽) | 406 120 ₩ (21 289 ₽) | 2 303 040 ₩ (120 725 ₽) | 1 998 000 ₩ (104 735 ₽) |
| 01.10.2013 | Повреждение этого автомобиля | 1 703 540 ₩ (89 300 ₽) | 118 160 ₩ (6 194 ₽) | 492 500 ₩ (25 817 ₽) | 2 314 200 ₩ (121 310 ₽) | 1 996 800 ₩ (104 672 ₽) |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
BMW M3
M3 (G80) - M3 Touring Competition M xDrive
БЕЗ ДТП
BMW M3
M3 (G80) - M3 Touring Competition M xDrive
БЕЗ ДТП
BMW M3
M3 (G80) - M3 Touring Competition M xDrive
БЕЗ ДТП
BMW M3
M3 (G80) - M3 Touring Competition M xDrive
БЕЗ ДТП
BMW M3
M3 (G80) - M3 Touring Competition M xDrive
БЕЗ ДТП
BMW M3
M3 (G80) - M3 Sedan Competition M xDrive